(geplaatst: 17 februari 2012)
Zino's Petrel op Madeira: populatie komt terug na brand!
(geplaatst: 13 februari 2012)Impressie Dutch Birding Dag 2012
(geplaatst: 2 februari 2012)11 februari 2012: bezoek BirdingBreaks.nl op de Dutch Birding dag!
(geplaatst: 8 december 2011)Antarctica cruise: 15% korting!
(geplaatst: 7 december 2011)"Enorme kennis van de sympathieke gids"
anoniem
Reiskalender
januari 2012
| VERTREK | BESTEMMING | DUUR (dagen) | PRIJS (EUR) | REISLEIDER | REISCODE |
| 27 januari 2012 | Borneo | 15 | 4295,- | Marc Guyt | G1201 |
februari 2012
| VERTREK | BESTEMMING | DUUR (dagen) | PRIJS (EUR) | REISLEIDER | REISCODE |
| 1 februari 2012 | Costa Rica | 16 | 3395,- | Pieter Westra | G1202 |
| 1 februari 2012 | Gambia FOTOREIS | 15 | 1985,- | Peter Grobben | F1201 |
| 10 februari 2012 | India, Gujarat | 16 | 2995,- | Laurens Steijn | G1203 |
| 17 februari 2012 | Antarctica, Drake Passage en het Antarctisch Schiereiland | 11 | va. 5290,- | Nederlands- of Engelstalige expeditieleider | C1201 |
| 23 februari 2012 | Ethiopië | 16 | 2895,- | Jacob Garvelink | G1204 |
maart 2012
| VERTREK | BESTEMMING | DUUR (dagen) | PRIJS (EUR) | REISLEIDER | REISCODE |
| 7 maart 2012 | Ecuador | 16 | 3795,- | Dusan Brinkhuizen | G1206 |
| 16 maart 2012 | Limburg | 3 | 315,- | Arjan Ovaa | NL12-01 |
| 23 maart 2012 | Spanje, Extremadura en Coto Doñana | 10 | 1695,- | Godfried Schreur | G1208 |
| 26 maart 2012 | Eilat, paradijs voor trekvogels | 8 | 1495,- | Kees de Vries | G1209 |
| 29 maart 2012 | Atlantic Odyssey 2012 | 31 | va. 5790,- | Rinie van Meurs | C1202 |
april 2012
| VERTREK | BESTEMMING | DUUR (dagen) | PRIJS (EUR) | REISLEIDER | REISCODE |
| 3 april 2012 | Marokko, Hoge Atlas, Sahara en kust | 11 | 1875,- | Arnoud B. van den Berg | G1211 |
| 12 april 2012 | Zuid-Turkije | 11 | 1795,- | Rudi Debruyne | G1212 |
| 13 april 2012 | Voorjaar in Limburg | 3 | 315,- | Arjan Ovaa | NL12-02 |
| 15 april 2012 | Polen, spechten en uilen! | 6 | 1195,- | Remko Ivens | G1213a |
| 18 april 2012 | Spanje, Duponts Leeuwerik en meer! | 6 | 1245,- | Gorka Gorospe | G1221 |
| 20 april 2012 | Lesbos, vogeleiland 1 | 8 | 1375,- | Steven Wytema | G1214 |
| 20 april 2012 | Lesbos FOTOREIS | 8 | 1345,- | Erwin van Laar | F1202 |
mei 2012
| VERTREK | BESTEMMING | DUUR (dagen) | PRIJS (EUR) | REISLEIDER | REISCODE |
| 2 mei 2012 | Georgië, specialiteiten van de Kaukasus | 11 | 2195,- | Ronald Messemaker | G1217 |
| 2 mei 2012 | Noorwegen, Varanger FOTOREIS | 7 | 1695,- | Martin Hierck | F1203 |
| 3 mei 2012 | Bulgarije | 9 | 1495,- | Kees de Vries | G1215 |
| 4 mei 2012 | Lesbos, vogeleiland 2 | 12 | 1675,- | Remko Ivens | G1216 |
| 4 mei 2012 | Canada, Point Pelee | 11 | 2595,- | Ruud van Beusekom | G1220 |
| 5 mei 2012 | Spanje, Extremadura en Sierra de Gredos | 8 | 1375,- | Godfried Schreur | G1218 |
| 7 mei 2012 | Kazachstan | 16 | 3745,- | Mark Zekhuis | G1219 |
| 10 mei 2012 | Polen, oerbossen en moerassen | 8 | 1395,- | Eddy Nieuwstraten | G1213 |
| 11 mei 2012 | Lauwersmeer | 3 | 295,- | Lieuwe van Welie | NL12-03 |
| 25 mei 2012 | Roemenië Donaudelta | 8 | 1395,- | Nils van Duivendijk | G1222 |
| 28 mei 2012 | Finland, Lapland en Varangerfjord | 11 | 2475,- | Arie Ouwerkerk | G1224 |
juni 2012
| VERTREK | BESTEMMING | DUUR (dagen) | PRIJS (EUR) | REISLEIDER | REISCODE |
| 1 juni 2012 | Spitsbergen FOTOREIS | 8 | 2295,- | Peter Grobben | F1204 |
| 2 juni 2012 | Schotland, vasteland | 8 | 1395,- | Jef Leestmans | G1225 |
| 4 juni 2012 | Wit-Rusland | 11 | 2395,- | Rob ter Ellen | G1223 |
| 7 juni 2012 | Noord-Atlantische Cruise | 12 | va. 1650,- | Nederlands- of Engelstalige expeditieleider | C1204 |
| 8 juni 2012 | China, Sichuan en Tibet | 16 | 3295,- | Jacob Garvelink | G1228 |
| 10 juni 2012 | Engeland, Farne Islands FOTOREIS | 7 | 1175,- | Peter Grobben | F1205 |
| 11 juni 2012 | IJsland | 8 | 2095,- | Lieuwe van Welie | G1227 |
| 14 juni 2012 | Papoea Nieuw-Guinea | 22 | 7695,- | Sander Lagerveld | G1226 |
| 18 juni 2012 | Spitsbergen CRUISE | 8 | va. 2800,- | Nederlands- of Engelstalige expeditieleider | C1205 |
| 22 juni 2012 | Helgoland FOTOREIS | 4 | 595,- | Peter Grobben | F1206 |
juli 2012
| VERTREK | BESTEMMING | DUUR (dagen) | PRIJS (EUR) | REISLEIDER | REISCODE |
| 1 juli 2012 | Schotland, vasteland - 2 | 8 | 1495,- | Jef Leestmans | G1229 |
| 4 juli 2012 | Spitsbergen CRUISE 2 | 10 | va. 3550,- | Rinie van Meurs | C1206 |
| 11 juli 2012 | Peru | 21 | 4495,- | Laurens Steijn | G1230 |
| 22 juli 2012 | Spitsbergen CRUISE 3 | 10 | va. 3550,- | Rinie van Meurs | C1207 |
| 25 juli 2012 | Brazilië | 16 | 4195,- | Ronald Messemaker | G1232 |
augustus 2012
| VERTREK | BESTEMMING | DUUR (dagen) | PRIJS (EUR) | REISLEIDER | REISCODE |
| 24 augustus 2012 | Amerika, vogels in Arizona | 11 | 2595,- | Jacob Garvelink | G1233 |
| 31 augustus 2012 | Texel | 3 | 315,- | Laurens Steijn | NL12-04 |
september 2012
| VERTREK | BESTEMMING | DUUR (dagen) | PRIJS (EUR) | REISLEIDER | REISCODE |
| 6 september 2012 | Zuid-Spanje, Coto Donana en Gibraltar | 8 | 1375,- | Remko Ivens | G1235 |
| 9 september 2012 | Bulgarije, vogeltrek langs de Zwarte Zee | 7 | 1395,- | Mark Zekhuis | G1236 |
| 14 september 2012 | Lesbos in het najaar | 8 | 1295,- | Steven Wytema | G1237 |
oktober 2012
| VERTREK | BESTEMMING | DUUR (dagen) | PRIJS (EUR) | REISLEIDER | REISCODE |
| 8 oktober 2012 | Zweden, vogeltrek bij Falsterbo | 8 | 1095,- | Arie Ouwerkerk | G1238 |
| 10 oktober 2012 | Helgoland | 6 | 745,- | Mark Zekhuis | G1239 |
| 22 oktober 2012 | Oman | 10 | 2695,- | Rob ter Ellen | G1240 |
| 26 oktober 2012 | Schiermonnikoog | 3 | 315,- | Lieuwe van Welie | NL12-05 |
november 2012
| VERTREK | BESTEMMING | DUUR (dagen) | PRIJS (EUR) | REISLEIDER | REISCODE |
| 3 november 2012 | Falklands, South Georgia, Antarctisch Schiereiland | 20 | va. 8190,- | Nederlands- of Engelstalige expeditieleider | C1208 |
| 7 november 2012 | Spanje, Pyreneeën | 7 | 1395,- | Godfried Schreur | G1241 |
| 14 november 2012 | Sri Lanka | 15 | 3095,- | Lieuwe van Welie | G1242 |
| 19 november 2012 | Madagascar | 16 | 3795,- | Sander Lagerveld | G1243 |
| 23 november 2012 | India, vogels en tijgers | 16 | 2795,- | Vincent van der Spek | G1245 |
| 28 november 2012 | Gambia | 15 | 1995,- | Kees de Vries | G1244 |
december 2012
| VERTREK | BESTEMMING | DUUR (dagen) | PRIJS (EUR) | REISLEIDER | REISCODE |
| 2 december 2012 | Kenia en Tanzania | 16 | 3995,- | Laurens Steijn | G1246 |
| 3 december 2012 | Panama | 15 | 3595,- | Pieter Westra | G1247 |
maart 2013
| VERTREK | BESTEMMING | DUUR (dagen) | PRIJS (EUR) | REISLEIDER | REISCODE |
| 29 maart 2013 | Atlantic Odyssey 2013 | 31 | va. 5340,- | Nederlands- of Engelstalige expeditieleider | C1302 |
mei 2013
| VERTREK | BESTEMMING | DUUR (dagen) | PRIJS (EUR) | REISLEIDER | REISCODE |
| 5 mei 2013 | Cruise Kaapverdische Eilanden - Madeira | 9 | va. 1130,- | Nederlands- of Engelstalige expeditieleider | C1303 |